序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售 價格 | 中央補(bǔ)貼金額 |
1 | 崔新社 | 樊村河鄉(xiāng) | 2021-07-30 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
2 | 鄭晚香 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-08-05 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 5300 | 900 |
3 | 喬亮亮 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-08-02 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 5300 | 900 |
4 | 喬亮亮 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-07-04 | 輪式拖拉機(jī) | HX504D | 日照市弘旭機(jī)械制造有限公司 | 新絳縣禾田農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 33000 | 10900 |
5 | 于申旗 | 端氏鎮(zhèn) | 2020-12-14 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7300 | 1800 |
6 | 李海東 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-125 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300 | 900 |
7 | 田峰峰 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-03-30 | 輪式拖拉機(jī) | LX1300 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 126500 | 24100 |
8 | 豆志強(qiáng) | 固縣鄉(xiāng) | 2021-05-14 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 6600 | 1800 |
9 | 楊忠忠 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-03-25 | 鏵式犁 | 1LFY-435 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 11500 | 2800 |
10 | 沁水縣農(nóng)興農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-09-22 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZBQ-3M | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 190000 | 42300 |
11 | 李建社 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-09-09 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZBQ-3M | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 192300 | 42300 |
12 | 陳青彪 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-07-17 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 河南鴻發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 12000 | 2800 |
13 | 何勝利 | 固縣鄉(xiāng) | 2021-03-21 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-M | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 高平市紅博物貿(mào)有限公司 | 1 | 68000 | 15200 |
14 | 孫小兵 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-07-17 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 河南鴻發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 12000 | 2800 |
15 | 鄭晚香 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-08-05 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山504D-1 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 49300 | 10900 |
16 | 常素鵬 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-09-08 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 122000 | 40200 |
17 | 李永龍 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-09-22 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 6700 | 1800 |
18 | 李春雷 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-04-05 | 輪式拖拉機(jī) | TE604 | 山東川國機(jī)械制造有限公司 | 晉城市世紀(jì)風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 46000 | 12000 |
19 | 張黨建 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-03-12 | 輪式拖拉機(jī) | TE604 | 山東川國機(jī)械制造有限公司 | 晉城市世紀(jì)風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 47500 | 12000 |
20 | 張忠在 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-02 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7400 | 1800 |
21 | 宋錦艷 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-11-11 | 深松機(jī) | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7900 | 1700 |
22 | 王李軍 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-07-22 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
23 | 吉軍鋒 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-09-14 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-2F | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 79000 | 22400 |
24 | 李培勝 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-21 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 78400 | 15200 |
25 | 田德 | 十里鄉(xiāng) | 2021-07-09 | 輪式拖拉機(jī) | LY1404 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 168000 | 38800 |
26 | 李培勝 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-22 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 6700 | 1800 |
27 | 田德 | 十里鄉(xiāng) | 2021-09-07 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 石家莊興田機(jī)械有限公司 | 安澤縣萬里農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 11000 | 2100 |
28 | 田德 | 十里鄉(xiāng) | 2021-07-09 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 山東華運(yùn)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 10800 | 2300 |
29 | 楊小芳 | 中村鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 翼城縣鵬飛農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6000 | 900 |
30 | 楊小芳 | 中村鎮(zhèn) | 2021-11-10 | 精量播種機(jī) | 2BYZF-4 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 翼城縣鵬飛農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 5000 | 1600 |
31 | 張培勤 | 固縣鄉(xiāng) | 2021-10-29 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 6000 | 1800 |
32 | 王李軍 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-04-09 | 精量播種機(jī) | 2BFJY-5C | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7900 | 1600 |
33 | 王天奎 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-06-04 | 輪式拖拉機(jī) | CFE904 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 92400 | 21500 |
34 | 王天奎 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-06-04 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 河南沃正實(shí)業(yè)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7400 | 1800 |
35 | 續(xù)廷強(qiáng) | 龍港鎮(zhèn) | 2021-04-06 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7000 | 1800 |
36 | 續(xù)廷強(qiáng) | 龍港鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-172 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7300 | 1800 |
37 | 張小兵 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7500 | 1800 |
38 | 田峰峰 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-07-15 | 旋耕機(jī) | 1GQNJS-230 | 河北農(nóng)哈哈集團(tuán)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 11900 | 1800 |
39 | 李文旗 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 鏵式犁 | 1LFY-435D | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 18900 | 2800 |
40 | 張國江 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-02 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 2300 |
41 | 張國江 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 2100 |
42 | 侯云飛 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-08-18 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
43 | 張國江 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-02 | 輪式拖拉機(jī) | SL1404D | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 145000 | 38800 |
44 | 柳國廷 | 土沃鄉(xiāng) | 2022-01-11 | 深松機(jī) | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 運(yùn)城市飛尚農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7500 | 1700 |
45 | 郭東升 | 蘇莊鄉(xiāng) | 2021-03-21 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 6700 | 1800 |
46 | 李金奇 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-23 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 104100 | 21500 |
47 | 李金奇 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-08-19 | 深松機(jī) | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7900 | 1700 |
48 | 李金奇 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-12 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7800 | 1800 |
49 | 栗保柱 | 嘉峰鎮(zhèn) | 2021-03-03 | 輪式拖拉機(jī) | 504 | 洛陽豐收芬美得農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 41200 | 10900 |
50 | 賈廣亮 | 十里鄉(xiāng) | 2021-08-18 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
51 | 宋廣忠 | 十里鄉(xiāng) | 2021-12-07 | 輪式拖拉機(jī) | MY1004S | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 武鄉(xiāng)縣新科農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 100000 | 24500 |
52 | 陳玉彪 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-28 | 輪式拖拉機(jī) | CFG1404-X | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 138000 | 38800 |
53 | 賈廣亮 | 十里鄉(xiāng) | 2021-08-18 | 精量播種機(jī) | 2BYCF-3 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 4300 | 790 |
54 | 沁水縣鴻運(yùn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-04 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
55 | 郭東升 | 蘇莊鄉(xiāng) | 2021-03-21 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 78400 | 15200 |
56 | 崔紅兵 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-11-03 | 輪式拖拉機(jī) | 1604-1 | 洛陽格朗斯機(jī)械制造有限公司 | 長治市天恩商貿(mào)有限公司 | 1 | 153600 | 45700 |
57 | 王小紅 | 中村鎮(zhèn) | 2021-11-14 | 免耕播種機(jī) | 2BMYFSQ-4 | 山東奧龍農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 50800 | 17600 |
58 | 李金奇 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-12 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7500 | 2100 |
59 | 景克勤 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-09-22 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3E | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 140000 | 40200 |
60 | 張德斌 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-11-12 | 輪式拖拉機(jī) | CFC704-X | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 62400 | 15200 |
61 | 李廷社 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-10-01 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-200 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 運(yùn)城市德凱農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7800 | 2100 |
62 | 于何文 | 十里鄉(xiāng) | 2021-12-01 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 德州市沃田機(jī)械有限公司 | 長治市天恩商貿(mào)有限公司 | 1 | 7400 | 1800 |
63 | 王青桃 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-09-11 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2B | 吉林順昆電動車有限公司 | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 105000 | 22400 |
64 | 趙王勝 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-01-13 | 精量播種機(jī) | 2BFJY-4C | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7500 | 1600 |
65 | 宋廣忠 | 十里鄉(xiāng) | 2021-12-07 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 山東華運(yùn)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 武鄉(xiāng)縣新科農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 8300 | 1800 |
66 | 喬兵兵 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-11-29 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8600 | 1800 |
67 | 張?zhí)?/td> | 樊村河鄉(xiāng) | 2021-03-23 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 84800 | 18500 |
68 | 常大芳 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-11-23 | 深松機(jī) | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7900 | 1700 |
69 | 沁水縣金太陽中藥材種植專業(yè)合作社 | 柿莊鎮(zhèn) | 2021-02-06 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 10000 | 2300 |
70 | 何兵在 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-02 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 92400 | 18500 |
71 | 李抗戰(zhàn) | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-12-13 | 鏵式犁 | 1LFY-427 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 1800 |
72 | 李抗戰(zhàn) | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-12-13 | 輪式拖拉機(jī) | CFE904 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 92800 | 21500 |
73 | 鄭小瑞 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-01-13 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-230 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 運(yùn)城市德凱農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9000 | 2100 |
74 | 王孝強(qiáng) | 固縣鄉(xiāng) | 2021-10-27 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 長治國燁農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 4700 | 900 |
75 | 趙志云 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2022-01-12 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 2100 |
76 | 山西菁菁實(shí)業(yè)有限公司 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-04-19 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 64800 | 15200 |
77 | 山西菁菁實(shí)業(yè)有限公司 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-12-01 | 輪式拖拉機(jī) | GT1604-3 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 168000 | 45700 |
78 | 和海霞 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-11-26 | 輪式拖拉機(jī) | WH2004-1 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 188000 | 62000 |
79 | 張來虎 | 端氏鎮(zhèn) | 2021-09-04 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
80 | 潘滿會 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-02 | 輪式拖拉機(jī) | LY1404-L | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 165000 | 38800 |
81 | 潘滿會 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-02 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 2100 |
82 | 張忠在 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-02 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 92400 | 18500 |
83 | 裴江波 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-01-13 | 旋耕機(jī) | 1GKN-170 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 5800 | 900 |
84 | 田裕兵 | 固縣鄉(xiāng) | 2021-04-22 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 82100 | 21500 |
85 | 田裕兵 | 固縣鄉(xiāng) | 2021-04-22 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7400 | 1800 |
86 | 原保文 | 十里鄉(xiāng) | 2021-09-03 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 濰坊農(nóng)友機(jī)械有限公司 | 長治市福森商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
87 | 馬渠林 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-03-23 | 免耕播種機(jī) | 2BMYF-3 | 寧津縣雙豐機(jī)械有限責(zé)任公司 | 晉城市世紀(jì)風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 4180 | 900 |
88 | 宋廣忠 | 十里鄉(xiāng) | 2021-12-07 | 打(壓)捆機(jī) | 9YQ-180 | 山東天華農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 長子縣海宏農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 29000 | 5600 |
89 | 宋廣忠 | 十里鄉(xiāng) | 2021-12-07 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J180 | 德州市華北農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 武鄉(xiāng)縣新科農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 9200 | 1800 |
90 | 張永強(qiáng) | 端氏鎮(zhèn) | 2021-09-04 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
91 | 陳玉彪 | 鄭村鎮(zhèn) | 2022-01-13 | 深松機(jī) | 1S-250A | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7900 | 1700 |
92 | 丁小云 | 龍港鎮(zhèn) | 2021-06-30 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 4800 | 900 |
93 | 楊立勝 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-08-11 | 輪式拖拉機(jī) | LY1004S | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 120500 | 24500 |
94 | 潘雙應(yīng) | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-09-08 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2B | 吉林順昆電動車有限公司 | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 105000 | 22400 |
95 | 張抗付 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-26 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 運(yùn)城市盛康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 60000 | 15200 |
96 | 張抗付 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-27 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 晉城市世紀(jì)風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 5000 | 900 |
97 | 楊忠葉 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-11-10 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-7G1A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 高平市紅田物貿(mào)有限公司 | 1 | 140000 | 31300 |
98 | 陳玉彪 | 鄭村鎮(zhèn) | 2021-03-16 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250G | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 9600 | 2300 |
99 | 王建明 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-11-10 | 輪式拖拉機(jī) | LX1500 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 130600 | 24100 |
100 | 王建明 | 土沃鄉(xiāng) | 2021-11-19 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 8800 | 2100 |
101 | 王國偉 | 鄭莊鎮(zhèn) | 2021-08-26 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3 | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 127600 | 40200 |
102 | 李聯(lián)社 | 龍港鎮(zhèn) | 2022-01-13 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-180 | 石家莊沃田機(jī)械制造有限公司 | 沁水縣城鎮(zhèn)興隆農(nóng)機(jī)營銷總匯 | 1 | 7500 | 1800 |
