運(yùn)城市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心關(guān)于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金的公示(第二批)
- 來源:
- 運(yùn)城市
- 作者:
- 裝備站
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-07-03
第二批下達(dá) | 績效目標(biāo) (全年補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)) | |
鹽湖區(qū) | 471 | 1299 |
絳縣 | 134 | 745 |
萬榮縣 | 297 | 1108 |
垣曲縣 | 88 | 278 |
臨猗縣 | 514 | 2869 |
聞喜縣 | 287 | 792 |
稷山縣 | 286 | 352 |
新絳縣 | 270 | 944 |
夏縣 | 378 | 1093 |
平陸縣 | 182 | 730 |
芮城縣 | 459 | 1880 |
永濟(jì)市 | 646 | 2014 |
河津市 | 153 | 396 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yuncheng
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 1330