2021年度河津市報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示表
- 來源:
- 河津市
- 作者:
- 河津農(nóng)機(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-03-21
2021年度河津市報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示表 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北方平村十一組 | 袁創(chuàng)民 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YL-1JD | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北方平村十一組 | 袁創(chuàng)民 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 博遠(yuǎn)4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村八組 | 景彩靈 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 志鑫4YZP-3A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村八組 | 景彩靈 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-3D | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村十一組 | 袁高電 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 沃得4LZ-5.0E | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北王村一組 | 段增民 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
樊村鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)史家莊 | 晉生軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 大豐王4YZ-3A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 李家堡村一組 | 史改全 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 博遠(yuǎn)4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 李家堡村一組 | 史改全 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 大豐王4YZ-3A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北王村一組 | 段增民 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 志鑫4YZP-3A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村十一組 | 袁高電 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 中收4YZ-3 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北方平三組 | 李礦生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 候臨4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 人民村一組 | 張占軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 博遠(yuǎn)4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
樊村鎮(zhèn) | 史家莊村 | 晉朝軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北方平村三組 | 蔡紅生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 谷王4YZ-4C | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 北方平村三組 | 蔡紅生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 哈肯4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
柴家鎮(zhèn) | 蒼底村五組 | 劉春堂 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
|
小梁鄉(xiāng) | 西梁村二組 | 楊念民 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 沃得4LZ-6B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
|
趙家莊街道辦 | 義唐村三隊(duì) | 薛軍平 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4LZ-5B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
|
趙家莊街道辦 | 義唐村三隊(duì) | 薛軍平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
|
城區(qū)街道辦事處 | 修村 | 張振海 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 巨明4YZP-3 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 12500.0000 |
|
趙家莊街道辦 | 北辛興村六組 | 趙仲飛 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4LZ-5E | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 馬家堡村六組 | 張效軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)4YZ-4 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 馬家堡村六組 | 張效軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-4A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 南方平村二組 | 張海森 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 谷王4LZ-5B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
樊村鎮(zhèn) | 樊村八組 | 許國(guó)峰 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4LZ-2.5E4 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
樊村鎮(zhèn) | 樊村八組 | 許國(guó)峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃4YZ-3 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 12500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 琵琶垣村 | 景富俊 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 東方紅4LZ-2.5 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 5500.0000 |
|
僧樓鎮(zhèn) | 琵琶垣村 | 景富俊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 博遠(yuǎn)4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
合計(jì) |
|
|
|
| 29 |
| 431500.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hejin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 2153