澤州縣 關(guān)于對2020年第三批國家級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算的申請
- 來源:
- 澤州縣農(nóng)機(jī)局
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2020-12-01
澤農(nóng)機(jī)字〔2020〕22號
澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
關(guān)于對2020年第三批國家級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算的申請
縣財政局:
2020年8月19日至10月12日,我縣共受理56戶農(nóng)戶的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼申請,共補(bǔ)貼機(jī)具80臺(件),涉及補(bǔ)貼金額92.90萬元。我中心對農(nóng)戶申請補(bǔ)貼機(jī)具的有關(guān)資料的合規(guī)性和供貨真實(shí)性情況進(jìn)行了補(bǔ)貼程序審核,符合省、市、縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的有關(guān)規(guī)定,同意上報結(jié)算資料,請縣財政按農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策兌付資金。
特此報告
附表:《農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表》
澤州縣農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
2020年10月20日
2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表(第三批)
填報單位(蓋章): | 填報時間:2020年10月12日 | ||||||
申領(lǐng)表編號 | 購機(jī)者姓名 | 地址(村、組) | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具型號 | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
合計 | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 報廢更新補(bǔ)貼 | |||||
1405250020000123 | 李小旺 | 巴公鎮(zhèn)李裕莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000124 | 李小旺 | 巴公鎮(zhèn)李裕莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000125 | 李小旺 | 巴公鎮(zhèn)李裕莊村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-435 | 3300.00 | 3300.00 | 0.00 |
1405250020000126 | 王建廣 | 李寨鄉(xiāng)秋泉村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000127 | 郭晉桃 | 周村鎮(zhèn)楊山村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000128 | 任進(jìn)軍 | 大箕左左匠村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-440 | 3300.00 | 3300.00 | 0.00 |
1405250020000129 | 任進(jìn)軍 | 大箕左左匠村 | 輪式拖拉機(jī) | SD1604 | 55100.00 | 55100.00 | 0.00 |
1405250020000130 | 常海強(qiáng) | 周村鎮(zhèn)上掌村 | 輪式拖拉機(jī) | 潤達(dá)-1604 | 55100.00 | 55100.00 | 0.00 |
1405250020000131 | 常東亮 | 李寨鄉(xiāng)西李寨村 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-430 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000132 | 劉朝陽 | 大箕鎮(zhèn)冶頭村 | 輪式拖拉機(jī) | TB1004 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000133 | 王燕明 | 北義城鎮(zhèn)東黃石村 | 多功能變速旋耕機(jī) | 1GKNB-230G | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000134 | 劉小光 | 晉廟鋪鎮(zhèn)山尖村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000135 | 劉小光 | 晉廟鋪鎮(zhèn)山尖村 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000136 | 馮加茂 | 周村鎮(zhèn)川河村 | 免耕播種機(jī) | 2BMSF-12/6 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000137 | 馮加茂 | 周村鎮(zhèn)川河村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000138 | 宋晉施 | 周村鎮(zhèn)河村村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3 | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 |
1405250020000139 | 馮加茂 | 周村鎮(zhèn)川河村 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機(jī) | 2BMQF-6/12 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000140 | 馬晉琴 | 川底鄉(xiāng)下窯頭村 | 旋耕機(jī) | 1GKNZG-230A | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000141 | 閆茂林 | 南村鎮(zhèn)浪井村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000142 | 澤州縣玖園農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 大陽鎮(zhèn)李家莊村 | 輪式拖拉機(jī) | M404-E | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 |
1405250020000145 | 樊裕林 | 金村鎮(zhèn)柳泉村 | 中高箱旋耕機(jī) | 1GKN-230A1 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000146 | 原土明 | 北義城鎮(zhèn)城公村 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GKNJG-250A | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1405250020000147 | 趙海兵 | 巴公鎮(zhèn)渠頭村 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GKNJG-250A | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1405250020000150 | 楊國會 | 北義城鎮(zhèn)郝莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 潤達(dá)-2104F | 62000.00 | 62000.00 | 0.00 |
1405250020000151 | 靳戌會 | 大陽鎮(zhèn)廟南溝村 | 輪式拖拉機(jī) | 博馬-X1204 | 42000.00 | 42000.00 | 0.00 |
1405250020000152 | 宋福兵 | 巴公鎮(zhèn)大坡頭村 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GKNJG-250A | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1405250020000153 | 楊國會 | 北義城鎮(zhèn)郝莊村 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GKNJG-250A | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1405250020000154 | 常晉兵 | 大東溝鎮(zhèn)常坡村 | 免耕播種機(jī) | 2BMSF-12/6 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000155 | 田鐵鎖 | 北義城鎮(zhèn)王溝村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000156 | 田鐵鎖 | 北義城鎮(zhèn)王溝村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000157 | 任進(jìn)軍 | 大箕左匠村 | 免耕播種機(jī) | 2BMSF-14/7 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000159 | 郭九堂 | 南村鎮(zhèn)河門口村 | 輪式拖拉機(jī) | MF604 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000160 | 郭九堂 | 南村鎮(zhèn)河門口村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000161 | 郭九堂 | 南村鎮(zhèn)河門口村 | 小麥?zhǔn)┓什シN機(jī) | 2BFG-6/12 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
1405250020000162 | 范亞軍 | 金村鎮(zhèn)府城村 | 輪式拖拉機(jī) | ME400 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 |
1405250020000163 | 趙畢社 | 大東溝鎮(zhèn)黑泉溝 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖500A | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 |
1405250020000164 | 王勝利 | 南嶺鄉(xiāng)黃砂底村 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖500A | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 |
1405250020000165 | 靳建安 | 巴公鎮(zhèn)靳圪塔村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 |
1405250020000166 | 李翠英 | 犁川鎮(zhèn)西溝村 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BMYF-3 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000167 | 澤州縣山環(huán)水秀農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 南村鎮(zhèn)環(huán)秀村 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機(jī) | 2BMQF-6/12 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000168 | 澤州縣山環(huán)水秀農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 南村鎮(zhèn)環(huán)秀村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000169 | 澤州縣山環(huán)水秀農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 南村鎮(zhèn)環(huán)秀村 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYZF-4 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 |
1405250020000170 | 晉田付 | 高都鎮(zhèn)保福村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000171 | 李金拽 | 晉廟鋪鎮(zhèn)大池頭村 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 |
1405250020000172 | 李金拽 | 晉廟鋪鎮(zhèn)大池頭村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000173 | 柏凱霞 | 晉廟鋪鎮(zhèn)攔車村 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 |
1405250020000174 | 柏凱霞 | 晉廟鋪鎮(zhèn)攔車村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
1405250020000176 | 柏凱霞 | 晉廟鋪鎮(zhèn)攔車村 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000178 | 張旭紅 | 北義城鎮(zhèn)岸則村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2F | 22400.00 | 22400.00 | 0.00 |
1405250020000179 | 姚天林 | 金村鎮(zhèn)龍化村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000180 | 成金龍 | 北義城鎮(zhèn)西黃石村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-327 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000183 | 趙海兵 | 川底鄉(xiāng)下六村 | 小麥?zhǔn)┓什シN機(jī) | 2BFG-7/14 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
1405250020000184 | 趙海兵 | 川底鄉(xiāng)下六村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000185 | 李建國 | 南村鎮(zhèn)轆轤井村 | 谷物播種機(jī) | 2BF-14C | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
1405250020000186 | 樊海濤 | 北義城鎮(zhèn)魯村村 | 秸桿切碎還田機(jī) | 1JQ-200 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 |
1405250020000187 | 馬貴爐 | 巴公鎮(zhèn)東頭村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000188 | 郭勝利 | 周村鎮(zhèn)五行村 | 秸稈切割揉碎方草捆打捆機(jī) | 9YFG-2.2 | 44000.00 | 44000.00 | 0.00 |
1405250020000189 | 澤州縣豐牧源種羊場 | 金村鎮(zhèn)山頭村 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 4QZ-1800A1 | 45300.00 | 45300.00 | 0.00 |
1405250020000190 | 澤州縣豐牧源種羊場 | 金村鎮(zhèn)山頭村 | 全還田防纏繞免耕施肥播種機(jī) | 2BMQF-7/14 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000191 | 澤州縣豐牧源種羊場 | 金村鎮(zhèn)山頭村 | 旋耕機(jī) | 1GKNH-230 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000192 | 牛忠平 | 巴公鎮(zhèn)靳莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000193 | 澤州縣豐牧源種羊場 | 金村鎮(zhèn)山頭村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300.00 | 4300.00 | 0.00 |
1405250020000194 | 焦邦明 | 川底鄉(xiāng)焦河村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000195 | 韓瑞林 | 高都鎮(zhèn)秦莊村 | 免耕播種機(jī) | 2BMSF-12/6 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1405250020000196 | 程晉鵬 | 北義城鎮(zhèn)南義城村 | 履帶式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3L | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 |
1405250020000197 | 澤州縣銀象農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)段都村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
1405250020000198 | 澤州縣銀象農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)段都村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200H | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000199 | 段安明 | 北義城鎮(zhèn)上城公村 | 輪式拖拉機(jī) | 博馬-X1204 | 42000.00 | 42000.00 | 0.00 |
1405250020000200 | 澤州縣劉山農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)庾能村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1300 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000201 | 趙康康 | 大陽鎮(zhèn)三分街 | 輪式拖拉機(jī) | DF904-6 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000202 | 澤州縣銀象農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)段都村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1800 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000203 | 任進(jìn)軍 | 大箕鎮(zhèn)左匠村 | 撿拾圓捆機(jī) | 9YQ-1800 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 |
1405250020000204 | 馮小育 | 金村鎮(zhèn)東村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000205 | 趙秋法 | 北義城鎮(zhèn)尹莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JQ-180 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 |
1405250020000206 | 范水利 | 金村鎮(zhèn)府城村 | 輪式拖拉機(jī) | ME400 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 |
1405250020000207 | 澤州縣銀象農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大東溝鎮(zhèn)段都村 | 輪式拖拉機(jī) | MK904 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000208 | 張帥 | 金村鎮(zhèn)大會村 | 履帶式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3L | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 |
1405250020000209 | 王海進(jìn) | 周村鎮(zhèn)下河村 | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5 | 62000.00 | 62000.00 | 0.00 |
1405250020000210 | 許愛順 | 金村鎮(zhèn)山頭村 | 輪式拖拉機(jī) | 博馬-904 | 30100.00 | 30100.00 | 0.00 |
1405250020000211 | 宋晉青 | 大東溝鎮(zhèn)西洼村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
合計 | 929000.00 | 929000.00 | 0.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2683