2020年度大寧縣(市、區(qū))享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 徐家垛鄉(xiāng) | 張萬紅 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 徐家垛鄉(xiāng) | 張三寅 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 徐家垛鄉(xiāng) | 張萬紅 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮小蘭 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 昕水鎮(zhèn) | 李俊華 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 三多鄉(xiāng) | 馬紀(jì)貴 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 曲峨鎮(zhèn) | 白文林 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 曲峨鎮(zhèn) | 樸明珠 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF454-15 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 35000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
9 | 昕水鎮(zhèn) | 袁九雷 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
10 | 曲峨鎮(zhèn) | 劉來發(fā) | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF604-16 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 55000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
11 | 太德鄉(xiāng) | 高宏偉 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
12 | 曲峨鎮(zhèn) | 白根鎖 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮賀喜 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀如生 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮雙喜 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
16 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮五還 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮潤生 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮建平 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮有錄 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 曲峨鎮(zhèn) | 白春平 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 三多鄉(xiāng) | 趙記平 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 三多鄉(xiāng) | 劉保山 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF504-16 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 50300.00 | 14800.00 | 14800.00 |
23 | 昕水鎮(zhèn) | 張小平 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 三多鄉(xiāng) | 馮成生 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 昕水鎮(zhèn) | 張瑞田 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
26 | 昕水鎮(zhèn) | 馮艷鵬 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
27 | 昕水鎮(zhèn) | 王文生 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 徐家垛鄉(xiāng) | 武保平 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-4QSA | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 曲峨鎮(zhèn) | 郭教平 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
30 | 昕水鎮(zhèn) | 馬文生 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF454-15 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 36800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
31 | 三多鄉(xiāng) | 李小平 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-110 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 昕水鎮(zhèn) | 賀曉東 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-110 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 太德鄉(xiāng) | 白建春 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-5A | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
34 | 昕水鎮(zhèn) | 李教寧 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 昕水鎮(zhèn) | 李教寧 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504D | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 43800.00 | 13900.00 | 13900.00 |
36 | 昕水鎮(zhèn) | 馮帥 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-504C | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 42500.00 | 13900.00 | 13900.00 |
37 | 曲峨鎮(zhèn) | 王進(jìn)平 | 旋耕機(jī) | 臨沂鳳林農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GXLZ-100 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 900.00 | 300.00 | 300.00 |
38 | 三多鄉(xiāng) | 李小平 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 41000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
39 | 曲峨鎮(zhèn) | 樸明珠 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 昕水鎮(zhèn) | 馬文生 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
41 | 昕水鎮(zhèn) | 賀曉東 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 昕水鎮(zhèn) | 賀曉東 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 41000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
43 | 徐家垛鄉(xiāng) | 于平珍 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF604D | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 52000.00 | 15400.00 | 15400.00 |
44 | 徐家垛鄉(xiāng) | 于平珍 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 徐家垛鄉(xiāng) | 于平珍 | 鏵式犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
46 | 三多鄉(xiāng) | 馮萬明 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
47 | 三多鄉(xiāng) | 馮萬明 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 40800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
48 | 三多鄉(xiāng) | 劉保山 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3550.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮建文 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 昕水鎮(zhèn) | 張小東 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
51 | 昕水鎮(zhèn) | 張小東 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3450.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹智 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀麗軍 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
54 | 曲峨鎮(zhèn) | 王春才 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 昕水鎮(zhèn) | 王小鵬 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 三多鄉(xiāng) | 薛瑞平 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-EF | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 56000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
57 | 三多鄉(xiāng) | 薛瑞平 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 三多鄉(xiāng) | 馮薛明 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-EF | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 56000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
59 | 三多鄉(xiāng) | 馮薛明 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
60 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀衛(wèi)平 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
61 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀鵬敏 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏604H | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 42600.00 | 15400.00 | 15400.00 |
62 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀鵬敏 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 三多鄉(xiāng) | 馮成生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
64 | 三多鄉(xiāng) | 趙記平 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 51200.00 | 15400.00 | 15400.00 |
65 | 三多鄉(xiāng) | 馬紀(jì)貴 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-2 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 51200.00 | 15400.00 | 15400.00 |
66 | 昕水鎮(zhèn) | 賀安明 | 免耕播種機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī) | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 昕水鎮(zhèn) | 李俊華 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH504-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
68 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀建喜 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 三多鄉(xiāng) | 李雙寧 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH1004-2 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 102000.00 | 30100.00 | 30100.00 |
70 | 曲峨鎮(zhèn) | 張金寶 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
71 | 三多鄉(xiāng) | 李雙寧 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
72 | 昕水鎮(zhèn) | 張園寧 | 輪式拖拉機(jī) | 山東英勝機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TT704 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 60000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
73 | 昕水鎮(zhèn) | 張園寧 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
74 | 三多鄉(xiāng) | 武玉新 | 穴播機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4800.00 | 1400.00 | 1400.00 |
75 | 昕水鎮(zhèn) | 張布平 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
76 | 昕水鎮(zhèn) | 張布平 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3650.00 | 900.00 | 900.00 |
77 | 太古鄉(xiāng) | 王創(chuàng)拴 | 輪式拖拉機(jī) | 河北保東農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 保東-504 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 47500.00 | 13900.00 | 13900.00 |
78 | 昕水鎮(zhèn) | 馬侯平 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-230 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3300.00 | 1000.00 | 1000.00 |
79 | 曲峨鎮(zhèn) | 劉來發(fā) | 精量播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 昕水鎮(zhèn) | 龐洪偉 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 力王-504A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 60000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
81 | 昕水鎮(zhèn) | 龐洪偉 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
82 | 太德鄉(xiāng) | 賀強(qiáng)榮 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
83 | 三多鄉(xiāng) | 馬還成 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-140 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3300.00 | 300.00 | 300.00 |
84 | 三多鄉(xiāng) | 潘院杰 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 昕水鎮(zhèn) | 馮帥 | 精量播種機(jī) | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-3 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
86 | 昕水鎮(zhèn) | 馮帥 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 昕水鎮(zhèn) | 張紅珍 | 旋耕機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
88 | 昕水鎮(zhèn) | 張紅珍 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
89 | 太德鄉(xiāng) | 張瑞紅 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊海澳機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-120 | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 太德鄉(xiāng) | 張瑞紅 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
91 | 太德鄉(xiāng) | 張瑞紅 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 隰縣悅途汽貿(mào)有限公司 | 1 | 47900.00 | 13900.00 | 13900.00 |
92 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
93 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 力王-604A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39500.00 | 15400.00 | 15400.00 |
94 | 曲峨鎮(zhèn) | 馬新文 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 三多鄉(xiāng) | 李偉 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 昕水鎮(zhèn) | 張富貴 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹建龍 | 免耕播種機(jī) | 臺(tái)前縣金園農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥精準(zhǔn)播種機(jī) | 2BMY-3 | 永和縣協(xié)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
98 | 太德鄉(xiāng) | 馮小青 | 穴播機(jī) | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-4 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
99 | 曲峨鎮(zhèn) | 趙小燕 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 力王-604A | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39500.00 | 15400.00 | 15400.00 |
