侯馬市2021年度享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 的購機(jī)者信息表
- 來源:
- 侯馬市
- 作者:
- 王世鋒
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-11-10
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | ||
1 | 張村街道辦事處 | 景紅衛(wèi) | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ES | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 251200.00 | 56200.00 | 56200.00 | |
2 | 新田鄉(xiāng) | 孫克勇 | 自走式玉米收獲機(jī) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4X1 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 143900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
3 | 高村鄉(xiāng) | 王建俊 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZ-4CJ1 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 313200.00 | 56200.00 | 56200.00 | |
4 | 高村鄉(xiāng) | 邢智超 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 唐山利軍機(jī)械制造有限公司 | 自走式莖穗兼收玉米收獲機(jī) | 4YZQ-4F | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 271200.00 | 56200.00 | 56200.00 | |
5 | 高村鄉(xiāng) | 毛永勝 | 自走式玉米收獲機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 206900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
6 | 高村鄉(xiāng) | 張小伙 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-D | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 193100.00 | 55100.00 | 55100.00 | |
7 | 上馬街道辦事處 | 劉東平 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1804 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 215100.00 | 57100.00 | 57100.00 | |
8 | 張村街道辦事處 | 袁晨昊 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 | |
9 | 張村街道辦事處 | 袁晨昊 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 | |
10 | 張村街道辦事處 | 賀四先 | 自走式玉米收獲機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 206900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
11 | 高村鄉(xiāng) | 馬龍龍 | 鍘草機(jī) | 洛陽四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 新絳縣躍龍農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
12 | 新田鄉(xiāng) | 張金才 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME350 | 運(yùn)城市飛尚農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 41400.00 | 9300.00 | 9300.00 | |
13 | 上馬街道辦事處 | 申新山 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1804 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 210100.00 | 57100.00 | 57100.00 | |
14 | 新田鄉(xiāng) | 趙海強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME500-1 | 運(yùn)城市飛尚農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 50500.00 | 11900.00 | 11900.00 | |
15 | 張村街道辦事處 | 侯馬市民生谷物種植專業(yè)合作社 | 谷物烘干機(jī) | 鐵嶺天成干燥設(shè)備制造有限公司 | 糧食干燥機(jī) | HG-150T | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 339200.00 | 94500.00 | 94500.00 | |
16 | 新田鄉(xiāng) | 寇永勝 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH804 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 67500.00 | 22400.00 | 22400.00 | |
17 | 上馬街道辦事處 | 衣來群 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | JD1404-A | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 263000.00 | 51700.00 | 51700.00 | |
18 | 高村鄉(xiāng) | 李素玲 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EA | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 120300.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
19 | 張村街道辦事處 | 袁晨昊 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 46000.00 | 13900.00 | 13900.00 | |
20 | 張村街道辦事處 | 廉冬冬 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 99100.00 | 30100.00 | 30100.00 | |
21 | 鳳城鄉(xiāng) | 衛(wèi)有倉 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 2200.00 | 2200.00 | |
22 | 上馬街道辦事處 | 衣陽陽 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏704A | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 61200.00 | 19100.00 | 19100.00 | |
23 | 張村街道辦事處 | 朱鳳龍 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1900.00 | 1900.00 | |
24 | 上馬街道辦事處 | 周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 | |
25 | 張村街道辦事處 | 侯馬市海鴻農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社 | 谷物烘干機(jī) | 鄭州萬谷機(jī)械股份有限公司 | 順逆流糧食烘干機(jī) | 5HST-100 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 470000.00 | 94500.00 | 94500.00 | |
26 | 高村鄉(xiāng) | 趙如心 | 輪式拖拉機(jī) | 山東騰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 1504D | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 152900.00 | 51700.00 | 51700.00 | |
27 | 鳳城鄉(xiāng) | 姬慧鵬 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 93100.00 | 30100.00 | 30100.00 | |
28 | 鳳城鄉(xiāng) | 姬慧鵬 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-200 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7700.00 | 2200.00 | 2200.00 | |
29 | 鳳城鄉(xiāng) | 姬慧鵬 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-210 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 6900.00 | 1900.00 | 1900.00 | |
30 | 鳳城鄉(xiāng) | 姬慧鵬 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 1404-1L | 運(yùn)城市盛康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 220700.00 | 51700.00 | 51700.00 | |
31 | 高村鄉(xiāng) | 敖紅劍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 205900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
32 | 張村街道辦事處 | 朱紅峰 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JH-220 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 7700.00 | 2200.00 | 2200.00 | |
33 | 張村街道辦事處 | 暢春安 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 | |
34 | 張村街道辦事處 | 暢春安 | 條播機(jī) | 山西省新絳機(jī)械廠 | 施肥播種機(jī) | 2BFG-10A | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 3400.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
35 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市世昌弘農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4190.00 | 900.00 | 900.00 | |
36 | 張村街道辦事處 | 上官玉海 | 打(壓)捆機(jī) | 寧津隆康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圓草捆打捆機(jī) | LK-5552 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 22000.00 | 8000.00 | 8000.00 | |
37 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市世昌弘農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-230 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
合計(jì) | 37 | 4335390.00 | 1092000.00 | 1092000.00 | ||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
38 | 高村鄉(xiāng) | 郭富祥 | 自走式玉米收獲機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 206900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
39 | 上馬街道辦事處 | 周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NS704 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 57100.00 | 19100.00 | 19100.00 | |
40 | 張村街道辦事處 | 程鐵林 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4C1 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 173900.00 | 53900.00 | 53900.00 | |
41 | 張村街道辦事處 | 張董鎖 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1000 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 102000.00 | 29100.00 | 29100.00 | |
42 | 張村街道辦事處 | 常剛良 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8E2 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 150000.00 | 43500.00 | 43500.00 | |
43 | 張村街道辦事處 | 朱庚武 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8E2 | 翼城縣慶澤農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 150000.00 | 43500.00 | 43500.00 | |
44 | 上馬街道辦事處 | 侯馬市世昌弘農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH604-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 40000.00 | 15400.00 | 15400.00 | |
7 | 879900.00 | 258400.00 | 258400.00 | |||||||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |||
45 | 張村街道辦事處 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 曲沃縣鑫泰農(nóng)業(yè)裝備銷售有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 | ||
合計(jì) | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_houma
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點(diǎn)擊率:
- 1644