2023年度嵐縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 嵐縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2024-01-05
2023年度嵐縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表.xls
2023年度嵐縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) | |
東村鎮(zhèn) | 東陽澗村 | 馮龍祥 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ6-2003型 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 | |
東村鎮(zhèn) | 坡上村 | 劉憨明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-2D | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7200.0000 | |
東村鎮(zhèn) | 古城村 | 牛宗仁 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 | |
界河口鎮(zhèn) | 塔上村 | 劉杰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-2 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7200.0000 | |
普明鎮(zhèn) | 大賢村 | 溫廣平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-2 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7200.0000 | |
王獅鄉(xiāng) | 蛤蟆神村 | 于天奴 | 拖拉機 | 東方紅-70X拖拉機 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7000.0000 | |
普明鎮(zhèn) | 普明村 | 程建禎 | 拖拉機 | 悍沃-300型 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 3500.0000 | |
上明鄉(xiāng) | 前合會村 | 丁天明 | 拖拉機 | SH291 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 1000.0000 | |
上明鄉(xiāng) | 前合會村 | 丁蘭明 | 拖拉機 | SH111 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 1000.0000 | |
合計 | 9 | 74100.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lanxian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 1029