臨汾市農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心
關(guān)于對2024年農(nóng)機購置補貼信息公開專欄(含咨詢投訴舉報電話)
抽查情況的通報
- 來源:
- 臨汾市
- 作者:
- 張艷芳
- 發(fā)布時間:
- 2024-11-27
各縣(市、區(qū))農(nóng)機(現(xiàn)代農(nóng)業(yè))發(fā)展中心:
為了保證農(nóng)機購置補貼信息公開專欄信息及時更新,有效規(guī)范,我中心近期對各縣(市、區(qū))信息公開專欄建設(shè)情況進行了抽查。
對機補工作電話進行了抽查,均有人接聽,未有異常;對信息公開專欄建設(shè)進行了檢查,主要檢查內(nèi)容為2021-2023年購機者信息表、2023年報廢補貼資金公示表等補貼信息,未發(fā)現(xiàn)缺失現(xiàn)象。
望各縣級農(nóng)機部門繼續(xù)保持農(nóng)機購置補貼信息公開專欄規(guī)范建設(shè)的良好態(tài)勢,做到機補信息及時公開,準(zhǔn)確發(fā)布,確保此項工作落到實處。
臨汾市農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心
2024年11月25日
v
附件1: | |||||||||||||||||||||
2024年縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | |||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 本地資訊是否有及時更新(本年度最少一條) | 本縣2024-2026年農(nóng)機購置補貼實施方案(或細(xì)則) | 本縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作規(guī)范 | 機具核驗規(guī)范內(nèi)容是否包括核驗流程、核驗內(nèi)容和核驗要求等 | 補貼產(chǎn)品查詢(實時) | 補貼信息公示(實時) | 補貼資金使用進度查詢(實時) | 2021年度享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表 | 2022年度享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表 | 2023年度享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表 | 農(nóng)機購置補貼公開專欄中是否有泄露購機者的隱私信息 | 2023年度實施情況公告 | 2023年度報廢更新補貼資金公示表 | 本縣機具核實點的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時間 | 本縣補貼政策(含報廢更新補貼)咨詢受理電話 | 本縣政策(含報廢更新補貼)投訴舉報電話 | 本縣補貼機具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報投訴受理渠道(含報廢更新補貼) | 備注 | |
上傳信息是否規(guī)范(包括標(biāo)題、上傳欄目位置、內(nèi)容等) | |||||||||||||||||||||
臨汾市 | 堯都區(qū) | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
曲沃縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
翼城縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
襄汾縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
洪洞縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
古縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
安澤縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
浮山縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
吉縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
鄉(xiāng)寧縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
大寧縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
隰縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
永和縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
蒲縣 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
汾西縣 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
侯馬市 | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
霍州市 | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
注:縣級農(nóng)機購置補貼信息以通過縣級補貼專欄公開為準(zhǔn),其他欄目公開的不進行統(tǒng)計。 其中粉色陰影部分為重點檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無,發(fā)現(xiàn)與上次檢查重復(fù)問題的標(biāo)注為“ 紅色陰影 ”?!包S色陰影部分”為此次新增檢查內(nèi)容。如當(dāng)?shù)匚磳嵤┐隧椆ぷ?,備注?biāo)明未實施。 檢查日期為2024年11月25日 | |||||||||||||||||||||
v
附件2 | |||||||||||||||||||||
2024年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼咨詢投訴電話抽查情況登記表 | |||||||||||||||||||||
縣、區(qū) | 政策咨詢受理電話 | 接聽狀態(tài) | 政策執(zhí)行投訴舉報電話 | 接聽狀態(tài) | 機具質(zhì)量投訴舉報電話 | 接聽狀態(tài) | |||||||||||||||
一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | 一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | 一 | 接聽人 | 二 | 接聽人 | 三 | 接聽人 | ||||
堯都區(qū) | 15383576981-15386876161 | 11 | 15386876161 | 11 | 0357-2221016 | 11 | |||||||||||||||
曲沃縣 | 0357-5511629 | 11 | 0357-5511629 | 11 | 0357-5511629 | 11 | |||||||||||||||
翼城縣 | 13994015592 | 11 | 13994015592 | 11 | 13835701258 | 11 | |||||||||||||||
襄汾縣 | 0357-3622151 | 11 | 0357-3622151 | 11 | 0357-3622151 | 11 | |||||||||||||||
洪洞縣 | 0357-5551001 | 11 | 0357-6222139 | 11 | 0357-5558315 | 11 | |||||||||||||||
古縣 | 13453692963 | 11 | 13453692963 | 11 | 13133262375 | 11 | |||||||||||||||
安澤縣 | 0357-8522409 | 11 | 0357-8522409 | 11 | 0357-8522409 | 11 | |||||||||||||||
浮山縣 | 0357-8122341 | 11 | 0357-8322341 | 11 | 0357-8322341 | 11 | |||||||||||||||
吉縣 | 0357-7922525 | 11 | 0357-7922525 | 11 | 13734135773 | 11 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)寧縣 | 0357-6828939 | 11 | 0357-6822179 | 11 | 0357-6828939 | 11 | |||||||||||||||
大寧縣 | 13403470663 | 11 | 13403470663 | 11 | 13403470663 | 11 | |||||||||||||||
隰縣 | 0357-6733195 | 11 | 0357-6733195 | 11 | 0357-6733195 | 11 | |||||||||||||||
永和縣 | 0357-6012271 | 11 | 0357-6012271 | 11 | 0357-6012271 | 11 | |||||||||||||||
蒲縣 | 0357-5326656 | 11 | 0357-5326656 | 11 | 0357-5326656 | 11 | |||||||||||||||
汾西縣 | 13935714666 | 11 | 13934331970 | 11 | 13934331970 | 11 | |||||||||||||||
侯馬市 | 0357-4078225 | 11 | 0357-4078225 | 11 | 0357-4078225 | 11 | |||||||||||||||
霍州市 | 13994024560 | 11 | 15934571900 | 11 | 15386974777 | 11 | |||||||||||||||
備注: 1、檢查結(jié)果分為電話接通和電話不通兩種情況:電話接通有三種情況:11 是農(nóng)機管理部門電話,電話正確;12 接通,是農(nóng)機管理部門電話,但不是政策咨詢受理電話、政策咨詢投訴電話;13 接通,不是農(nóng)機管理部門電話 ;14 接通,掛斷。 電話不通有三種情況:21 無人接聽;22 始終占線;23 空號 2、每個電話分不同時間最多檢查三次,接通為止。 3、表中聯(lián)系電話為各市縣農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼信息公開專欄中公布的電話。 4、抽查時間為2024年11月25日 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_linfenshi
- 審核:
- zt_njj_lfssh
- 審定:
- zhuangbeibj
- 點擊率:
- 204