2022年度隰縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 隰縣
- 作者:
- 蘇瑞萍
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-03-09
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
寨子鄉(xiāng) | 王勇泳 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王執(zhí)福 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王耀龍 | 拖拉機(jī) | 春雨-W101A型拖拉機(jī) | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 王彥輝 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 韓云珍 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮永峰 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 張年生 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 馮豆 | 拖拉機(jī) | 沭河1GZ6 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 樊月香 | 拖拉機(jī) | 101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王蘭明 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 閆建新 | 拖拉機(jī) | 101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陡坡鄉(xiāng) | 李新計(jì) | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 王輝 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 劉建華 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 閆強(qiáng)強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
下李鄉(xiāng) | 王俊喜 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 樊金寶 | 拖拉機(jī) | 沭河111-3 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
午城鎮(zhèn) | 高天平 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
龍泉鎮(zhèn) | 郝芳芳 | 拖拉機(jī) | ZF111-5 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
城南鄉(xiāng) | 李文亮 | 拖拉機(jī) | AN-101A | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李紅偉 | 拖拉機(jī) | 3TG-20 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 3500.0000 |
下李鄉(xiāng) | 王林平 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 王鎖龍 | 拖拉機(jī) | 千里牛-101B | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
陽頭升鄉(xiāng) | 李洪記 | 拖拉機(jī) | 沭河101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
寨子鄉(xiāng) | 李貴喜 | 拖拉機(jī) | SH101-1 | 1 | 隰縣鑫源農(nóng)機(jī)有限公司 | 1000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 25 |
| 27500.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_xixian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點(diǎn)擊率:
- 1087