2022年度嵐縣報廢補貼結(jié)算明細(xì)表
- 來源:
- 嵐縣
- 作者:
- 嵐縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時間:
- 2023-06-14
2022年度嵐縣報廢補貼結(jié)算明細(xì)表 | ||||||||
確認(rèn)表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 報廢機型[報廢類別] | 出廠編號[發(fā)動機號] | 回收企業(yè) | 中央補貼金額 | 省補金額 |
1411272200001 | 王軍軍 | 普明鎮(zhèn) | 普明村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | YD14081389 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200002 | 郭慣亮 | 東村鎮(zhèn) | 東村 | 拖拉機 | 55032 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
1411272200003 | 梁文琪 | 梁家莊鄉(xiāng) | 袁家村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 0118079 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200004 | 李貴明 | 普明鎮(zhèn) | 普明村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | FX20120367 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1411272200005 | 劉海軍 | 東村鎮(zhèn) | 東村 | 拖拉機 | 71305 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
1411272200006 | 牛引平 | 東村鎮(zhèn) | 草原村 | 拖拉機 | 070001 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7000.0000 | 0.0000 |
合計 | 81000.000 |
2022年度嵐縣報廢補貼結(jié)算明細(xì)表.xls
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lanxian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 977